<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generated by Faessler Consulting www.faessler.com on Sat, 19 May 2012 09:41:36 +0100 -->
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>www.musterbriefe.ch</title>
	<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport/rss</link>
	<description>www.musterbriefe.ch - Das Schweizer Portal f&#xFC;r professionelle Kommunikation: Damit Sie eine m&#xF6;glichst grosse Auswahl an professionellen Musterbriefen haben, ver&#xF6;ffentlichen wir laufend neue, aktuelle und &#xFC;berarbeitete Briefe auf dem Portal.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>WEKA Business Media AG, CH-8010 Zürich 2012</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:41:36 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://www.weka.ch/logos/weka.gif</url>
		<title>www.musterbriefe.ch</title>
		<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport/rss</link>
	</image>
	<generator>Faessler Consulting - www.faessler.com</generator>
	<ttl>10</ttl>

		<item>
			<title>Werbung - Werbebriefe, die beachtet werden</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1580</link>
			<description>Praktisch pausenlos werden wir in irgendeiner Form mit Werbung konfrontiert. Zum Glück geht unser Gehirn mit dieser Informationsflut selektiv um, ein überwiegender Teil wird nicht bewusst wahrgenommen und aus den vielen Eindrücken herausgefiltert. Was aber bleibt hängen, was muss man tun, damit Botschaften ankommen und Werbung effizient ist und Wirkung zeigt?</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1580">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1580</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Auf scheinbar vollendete Tatsachen reagieren</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1575</link>
			<description>Auseinandersetzungen, in denen mit einer Aussage eine scheinbar vollendete Tatsache ausgedrückt wird, um das Gespräch zu beenden, sind an der Tagesordnung. Diese Aussagen nennt man Killerphrasen. Sie erfahren hier, wie diese wirken und wie Sie ihnen begegnen können.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1575">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1575</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Zeit nutzen und Zeit haben: Work-Life-Balance als Zauberwort? (Teil 1)</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1569</link>
			<description>1. Teil: Was ist Work-Life-Balance?&amp;lt;br>
Der viel benutzte Begriff setzt sich zusammen aus Work = Arbeit, Life = Leben und Balance = Gleichgewicht. Wörtlich heisst dies: Arbeit und Leben im Gleichgewicht.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1569">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1569</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>PR ist die bessere Werbung</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1560</link>
			<description>Gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten gehören Fachbeiträge in den Marketing-Mix eines jeden Unternehmens. Dies vor allem dann, wenn das Budget für klassische Werbung beschränkt ist. Redaktionelle Beiträge zeichnen sich durch hohe Glaubwürdigkeit aus und sie untermauern die Kompetenz des Autors für sein Spezialgebiet.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1560">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1560</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wie für Ihre Gäste bereits die Anreise zum Event wird</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1555</link>
			<description>Je länger, je mehr kommen viele Gäste in letzter Minute mit dem Mobile am Ohr an einen Event - oft ziemlich gestresst, meistens direkt aus dem Büro oder von einem Besprechungstermin. Dort oder spätestens am Check-in sollte der Teilnehmende jedoch merken, dass er jetzt in eine andere, spannende Welt eintaucht. Der Event muss jetzt die erste Priorität erhalten. Ein ausgezeichneter Gastgeber tritt mit seinen Gästen deshalb nicht erst am Eingang zur Eventlocation in Kontakt, sondern begleitet sie schon auf der Anreise. Zum Beispiel mit sorgfältig und individuell auf den Event zugeschnittenem Informationsmaterial.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1555">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1555</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Konfliktmanagement - Den Teufelskreis der Eskalation durchbrechen</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1547</link>
			<description>Ein Konflikt eskaliert, Mitarbeitende kündigen, niemand weiss so recht, wie alles begonnen hat. Die Eskalationsstufen von Friedrich Glasl geben eine Orientierung, in welcher Phase Sie sich in einem Konflikt befinden, ab wann eine Meinungsverschiedenheit ein Konflikt ist und welche Massnahmen getroffen werden können, um den Konflikt zu klären oder eine Eskalation zu mindern.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1547">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1547</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Fünf Schritte zur Aufgabenplanung nach dem Paretoprinzip</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1544</link>
			<description>In einem der letzten Kommunikations-Tipps haben wir Ihnen das Paretoprinzip vorgestellt. Hier finden Sie nun konkrete Möglichkeiten, wie Sie in Ihrem Alltag von dieser Regel profitieren und auf einfache Art Zeit gewinnen können. Viel Spass beim Ausprobieren.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1544">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1544</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Prägnantes Verkaufsgespräch für Sie und Ihr Team</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1540</link>
			<description>Elevator Pitch nennt man ein Verkaufsgespräch, das zwischen 30 und 60 Sekunden dauert und im Rahmen eines zufälligen Treffens im Aufzug stattfinden könnte. Das 'Treffen im Aufzug' wurde in den USA erfunden und zeigt in Demo-Videos die amerikanische Ungezwungenheit von 'Einsteigen - Präsentieren - Aussteigen'. Doch wie soll dasselbe mit der sprichwörtlichen schweizerischen Zurückhaltung funktionieren? Es geht, wenn Sie Begeisterung für Ihr Produkt an den Tag legen.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1540">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1540</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Massenpanik - Massnahmen zur Vermeidung von Panik</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1529</link>
			<description>Viele Massnahmen, die dazu beitragen, das Ausbrechen von Massenpanik zu vermeiden, scheinen selbstverständlich zu sein. Man kennt es aber aus eigener Erfahrung, das scheinbar so Selbstverständliche ist im Ernstfall gar nicht mehr so naheliegend. Deshalb müssen von Event zu Event die Sicherheitsmassnahmen neu durchdacht werden und bei jeder Wiederholung des Events immer neu überprüft und optimiert werden. Studien zeigen, dass diesbezüglich in unseren Breitengraden noch enormer Nachholbedarf besteht.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1529">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1529</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>E-Anzeigen auf Facebook - Chance für KMU</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1522</link>
			<description>Mit klassischen Kommunikationsinstrumenten wie beispielsweise Inseraten, Plakaten, Radio-, TV- und Kinospots lässt sich der Erfolg nicht direkt messen. Mit Online-Marketing ist das anders, denn der Erfolg von elektronischen Anzeigen lässt sich statistisch exakt auswerten. Im letzten Kommunikations-Tipp haben Sie alles über die Möglichkeiten von elektronischen Anzeigen auf Google erfahren - dieses Mal geht es um solche auf Facebook.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1522">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1522</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Das Paretoprinzip und die 80:20-Regel</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1518</link>
			<description>Bernd A. ärgert sich. Jetzt sitzt er schon den vierten Abend in dieser Woche im Büro. Vierzehn Tage lang war er im Aussendienst unterwegs, und nun diese Berge von Papier auf dem Schreibtisch. Die gesamte interne und externe Post hat er auf einen grossen Stapel gehäuft und versucht nun, alles der Reihe nach abzuarbeiten. So viele kleine Dinge, die so zeitraubend sind. Bernd A. lehnt sich zurück. Nein, so geht es nicht. Jetzt wird sortiert und nach Prioritäten gearbeitet. Aber nach welchem Verfahren soll er ordnen? Wie war das noch mit dem Paretoprinzip? Oder hiess das die 20:80-Regel? Oder 80:20?</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1518">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1518</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>E-Anzeigen auf Google - Chancen für KMU</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1511</link>
			<description>Aus Studien weiss man, dass in gewissen Branchen bis zu 80 Prozent der offline getätigten Kauf- und Auftragstransaktionen entweder im Web ihren Anfang nahmen oder später die Informationssuche dort vertieft wurde. Google ist die Plattform, die viele Internetnutzer praktisch täglich ein oder sogar mehrmals konsultieren. Für Werbetreibende die Chance, ihre Zielgruppe dort abzuholen, wo diese sich tagtäglich aufhält.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1511">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1511</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Die eingedeutschten Fremdwörter sind an allem schuld</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1506</link>
			<description>Die Rechtschreibreformen haben vor allem eines bewirkt: Sie haben ein grosses Chaos hinterlassen. Bei vielen herrscht Verunsicherung. Verwenden Sie deshalb eine neue Dudenversion ab 25. Auflage und halten Sie sich im Zweifelsfall an die Dudenempfehlung. Diese wird sich durchsetzen.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1506">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1506</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Neue Medien und Geräte als Störfaktoren</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1501</link>
			<description>Verbieten ist die einfachste Lösung. Wer internetfähige Geräte aus Sitzungen, Schulungen und Seminaren verbannt, löst das Problem der mangelnden Aufmerksamkeit schnell. Doch stimmt das? Ist ein Kommunikationsmanager, der immer und überall erreichbar sein sollte, wirklich aufmerksam, wenn er von der Aussenwelt abgeschnitten ist? Und könnte man überhaupt generelle Verbote durchsetzen?</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1501">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1501</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Massenpanik vermeiden - Geschultes Personal kann die Situation positiv beeinflussen</title>
			<link>http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1495</link>
			<description>Die effizienteste Präventionsmassnahme zur Senkung des Risikos, dass im Falle einer Gefahr eine Massenpanik ausbricht, ist die gezielte Schulung des Personals. Leider wird diese oft vernachlässigt, weil sie zwar einen bedeutenden Budgetposten darstellt, für das Publikum, die Eventteilnehmer, aber nicht sichtbar ist.</description>
			<source url="http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1495">musterbriefe.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.musterbriefe.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1495</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:41:36 +0100</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>

